| 기본 작업 | 단가(원) | DB 단가 |
|---|---|---|
| 기본제작비 | ||
| 열재단 | ||
| 사방 마감미싱 | ||
| 사방 로프미싱 |
| 디자인 옵션 | 단가(원) | DB 단가 |
|---|---|---|
| 0. 데이터보유 | ||
| 1. 간단하게 | ||
| 2. 단색바탕,글씨 | ||
| 3. 기본 예쁘게 | ||
| 4. 전문가 | ||
| 5. 시안2개 | ||
| 6. 복잡 | ||
| 7. 배경제거 |
| 후가공 옵션 | 단가(원) | DB 단가 |
|---|---|---|
| 열재단 | ||
| 사방 마감미싱 | ||
| 타공아일렛 | ||
| 큐방 | ||
| 끈고리미싱 | ||
| 봉미싱 | ||
| 각목+로프 | ||
| 사방 로프미싱 | ||
| 실리콘양면테이프 | ||
| 로프 5m |
| 넓이 | 할인 | DB 할인 |
|---|---|---|
| 기본할인 |
원
|
|
| 10m² |
%
|
|
| 20m² |
%
|
|
| 30m² |
%
|
|
| 50m² |
%
|
|
| 100m² |
%
|
|
| 200m² |
%
|
|
| 300m² |
%
|
| 폭(cm) | m당 / 원 | DB 단가 |
|---|---|---|
| 30 | ||
| 40 | ||
| 50 | ||
| 60 | ||
| 70 | ||
| 80 | ||
| 90 | ||
| 100 | ||
| 110 | ||
| 120 | ||
| 130 | ||
| 140 | ||
| 150 | ||
| 160 | ||
| 180 |